เครื่องวางท่อเคเบิลบริดจ์
พารามิเตอร์หลัก: | |
หมายเลขแทร็ก: | 3*2 |
ความยาวยึดที่มีประสิทธิภาพ: | 1200 (มม.) |
ติดตามความเร็ว: | 0.3-3 (ม./นาที) |
ติดตามมอเตอร์: | 0.55KW*3*2 |
หมุนความเร็ว: | 0.7-7 (รอบ/นาที) |
ปฏิวัติกำลังมอเตอร์: | 2.2KW |
ช่วงท่อ: | Φ110-400 (มม.) |
เครื่องอัดรีด
พารามิเตอร์หลัก: | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 30 (มม.) |
แอล/C: | 25:1 |
กำลังหลัก: | 3 (กิโลวัตต์) |
พลังงานความร้อนของบาร์เรล | 1.5KW*2 |
เตาอบความร้อน
พารามิเตอร์หลัก: | |
พลังงานความร้อน: | 40KW |
หมายเลขท่อทำความร้อน: | 8 ยูนิต |
ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาด้านการออกแบบ